|
|
我們會嘗試以公開、公平的價格為你提供優質服務,我們提供不同的服務計畫,令貴公司節省聘請全職的系統管理人員,更希望成為你真正的IT partner。
| SOS | Assure | S5 | S10 | S15 | S20 | S30 | S40 | Supreme* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合公司 | Adhoc Job / per incident | 無限次上門電腦保養 | 1-5 PC | 5-10 PC | 10-15 PC | 10-20 PC | 15-30 PC | 20-40 PC | 40-60 PC |
| 電話支援 | n/a | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 遠端支援 | n/a | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 上門維修 | 包括 | 無限 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 桌上電腦數目 | 無限 | $100/PC/月 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 伺服器 | 無限 | $399/Server/月 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 互連網及LAN維護 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 月費 | n/a | 根據多少電腦/伺服器數目而定 | $487 | $774 | $1,071 | $1,348 | $2,376 | $3,084 | $5,997 |
| 上門維修 (小時 /一年)-最少2小時一次 | 2 | 無限 | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 | 144 | 無限 |
| 估計次數 | n/a | 無限 | 6 | 12 | 18 | 24 | 48 | 72 | 無限 |
| 未用小時能否轉下期 | n/a | n/a | - | - | - | 可以 | 可以 | 可以 | n/a |
| 額外每小時收費 | $599 | - | $545 | $433 | $400 | $377 | $333 | $288 | n/a |
| 平均每小時所需費用 | $599 | - | $487 | $387 | $357 | $377 | $297 | $257 | n/a |
